<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for riflessioniottiche</title>
	<atom:link href="http://www.riflessioniottiche.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riflessioniottiche.it</link>
	<description>Pensieri sull'ottica e sulla scienza in generale di Alessandro Farini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 12:14:54 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Nuove scoperte sulla visione dei polli by alefarini</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/04/nuove-scoperte-sulla-visione-dei-polli/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>alefarini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=207#comment-127</guid>
		<description>@Daniele si può solo formulare qualche ipotesi a partire dai dati noti sulla visione dei polipi, che traggo da un testo di Bernd Budelmann. I polipi hanno una buona acuità visiva e una retina ben struttura. Sarebbero anche in grado di distinguere la polarizzazione. probabilmente però non sono in grado di vedere i colori. Ma proprio questa loro visione monocromatica li rende probabilmente molto interessati alla luminosità delle scene, facendogli cogliere molto bene gli oggetti bianchi
@ Laura i gatti come quasi tutti i mammiferi a parte noi e le scimmie del vecchio mondo hanno due tipi di coni. Questo ci porta a pensare che i gatti vedano i colori, ma siano, rispetto a noi, in un certo senso &quot;daltonici&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniele si può solo formulare qualche ipotesi a partire dai dati noti sulla visione dei polipi, che traggo da un testo di Bernd Budelmann. I polipi hanno una buona acuità visiva e una retina ben struttura. Sarebbero anche in grado di distinguere la polarizzazione. probabilmente però non sono in grado di vedere i colori. Ma proprio questa loro visione monocromatica li rende probabilmente molto interessati alla luminosità delle scene, facendogli cogliere molto bene gli oggetti bianchi<br />
@ Laura i gatti come quasi tutti i mammiferi a parte noi e le scimmie del vecchio mondo hanno due tipi di coni. Questo ci porta a pensare che i gatti vedano i colori, ma siano, rispetto a noi, in un certo senso &#8220;daltonici&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il cortisolo e le belle donne by Alessandro</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/05/il-cortisolo-e-le-belle-donne/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=220#comment-126</guid>
		<description>Caro dott.Fabry è ovvio che anche a me l&#039;articolo è sembrato più uno spunto per un commento ironico che altro. E sono d&#039;accordo che non cambia il mondo. L&#039;unica altra osservazione che faccio è che talvolta (non dico in questo caso) possa valere la pena cercare di &quot;scoprire l&#039;acqua calda&quot;, perché molte scoperte scientifiche sono nate dal volere verificare cose che dovevano essere ovvie e note e che invece hanno portato novità. Un esempio è le scoperte sul colore di Land di cui magari parlerò in seguito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro dott.Fabry è ovvio che anche a me l&#8217;articolo è sembrato più uno spunto per un commento ironico che altro. E sono d&#8217;accordo che non cambia il mondo. L&#8217;unica altra osservazione che faccio è che talvolta (non dico in questo caso) possa valere la pena cercare di &#8220;scoprire l&#8217;acqua calda&#8221;, perché molte scoperte scientifiche sono nate dal volere verificare cose che dovevano essere ovvie e note e che invece hanno portato novità. Un esempio è le scoperte sul colore di Land di cui magari parlerò in seguito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il cortisolo e le belle donne by dott fabry</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/05/il-cortisolo-e-le-belle-donne/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>dott fabry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=220#comment-125</guid>
		<description>Che cavolata assurda. Sì è vero ormai si pubblica su tutto visto che più pubblichi e più soldi hai anche sei si va ben oltre la scienza...come appunt in questo caso. Ma è logico che i livelli di cortisolo aumenterebbero. Se hai affianco una donna &quot;bella&quot; in un certo senso qualunque uomo vorrebbe fare la migliore figura possibile di fronte a lei. Ma aumenterebbero tranquillamente anche se affianco ci fosse stata una donna, magari meno bella, ma di cui l&#039;ntervistato fosse innamorato. Quindi non è che le donne belle fanno aumentare lo stress nei maschi ma qualsiasi persona che induce un particolare stato emotivo ansiogeno (una persona importante o su cui si vuol ar vedere la propria bravura, su cui si vuol fare colpo). Certo che è la scoperta dell&#039;acqua calda interpretata a livello intellettuale di un 12enne senza presupposti scientifici. Cioè per la serie, se parlo a mio fratello i livelli di cortisolo scendono regolarmente, poi se parlo a 10 amiche i livelli di cortisolo scendono normalmente mentre, poi, se parlo a 10 uomini che potrebbero spianarmi la strada sul lavoro i miei livelli di cortisolo aumenterebbero. E secondo questi pseudo-scienziati delle merendine ciò proverebbe che tutti gli uomini che hanno un certo ruolo lavorativo sono più stressogeni di altri. Ma fatemi il piacere! E grazie! Ma non è la persona fisica di per sè ma il significato che noi diamo a quella persona secondo i nostri parametri: bellezza, autorità, potere, soldi, stima, ecc. E per sentirci all&#039;altezza o far bella figura è logico che il livello di stress aumenta. Certo che se non avessero pubblicato questa ricerca non sarebbe assolutamente cambiato il mondo. ANDATE A GUADAGNARVI LO STIPENDIO A ZAPPARE LA VIGNA!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che cavolata assurda. Sì è vero ormai si pubblica su tutto visto che più pubblichi e più soldi hai anche sei si va ben oltre la scienza&#8230;come appunt in questo caso. Ma è logico che i livelli di cortisolo aumenterebbero. Se hai affianco una donna &#8220;bella&#8221; in un certo senso qualunque uomo vorrebbe fare la migliore figura possibile di fronte a lei. Ma aumenterebbero tranquillamente anche se affianco ci fosse stata una donna, magari meno bella, ma di cui l&#8217;ntervistato fosse innamorato. Quindi non è che le donne belle fanno aumentare lo stress nei maschi ma qualsiasi persona che induce un particolare stato emotivo ansiogeno (una persona importante o su cui si vuol ar vedere la propria bravura, su cui si vuol fare colpo). Certo che è la scoperta dell&#8217;acqua calda interpretata a livello intellettuale di un 12enne senza presupposti scientifici. Cioè per la serie, se parlo a mio fratello i livelli di cortisolo scendono regolarmente, poi se parlo a 10 amiche i livelli di cortisolo scendono normalmente mentre, poi, se parlo a 10 uomini che potrebbero spianarmi la strada sul lavoro i miei livelli di cortisolo aumenterebbero. E secondo questi pseudo-scienziati delle merendine ciò proverebbe che tutti gli uomini che hanno un certo ruolo lavorativo sono più stressogeni di altri. Ma fatemi il piacere! E grazie! Ma non è la persona fisica di per sè ma il significato che noi diamo a quella persona secondo i nostri parametri: bellezza, autorità, potere, soldi, stima, ecc. E per sentirci all&#8217;altezza o far bella figura è logico che il livello di stress aumenta. Certo che se non avessero pubblicato questa ricerca non sarebbe assolutamente cambiato il mondo. ANDATE A GUADAGNARVI LO STIPENDIO A ZAPPARE LA VIGNA!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuove scoperte sulla visione dei polli by Laura</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/04/nuove-scoperte-sulla-visione-dei-polli/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=207#comment-120</guid>
		<description>ti volevo chiedere se è vero che i gatti vedono solo bianco e nero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti volevo chiedere se è vero che i gatti vedono solo bianco e nero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una mia intervista radiofonica sul cinema 3D by Tweets that mention Una mia intervista radiofonica sul cinema 3D « riflessioniottiche -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/04/una-mia-intervista-radiofonica-sul-cinema-3d/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Una mia intervista radiofonica sul cinema 3D « riflessioniottiche -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=217#comment-68</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alessandro Farini. Alessandro Farini said: Una radio australiana mi ha intervistato (in italiano) sul tema del cinema 3D. L&#039;intervista la trovate anche sul blog http://bit.ly/cRKnZZ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alessandro Farini. Alessandro Farini said: Una radio australiana mi ha intervistato (in italiano) sul tema del cinema 3D. L&#39;intervista la trovate anche sul blog <a href="http://bit.ly/cRKnZZ" rel="nofollow">http://bit.ly/cRKnZZ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuove scoperte sulla visione dei polli by Daniele</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/04/nuove-scoperte-sulla-visione-dei-polli/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=207#comment-67</guid>
		<description>Ciao ale ho una domanda sulla visione animale ma
non c&#039;entra coi polli, ma oggi a lavoro si discuteva di polipi.
E mi diceva un mio collega che quando vedono qualcosa di bianco l&#039;acchiappano subito, tanto che capita  alle persone con la pelle molto chiara di venire &quot;acchiappate&quot; da qualche polipino. Ne sai qualcosa in merito ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ale ho una domanda sulla visione animale ma<br />
non c&#8217;entra coi polli, ma oggi a lavoro si discuteva di polipi.<br />
E mi diceva un mio collega che quando vedono qualcosa di bianco l&#8217;acchiappano subito, tanto che capita  alle persone con la pelle molto chiara di venire &#8220;acchiappate&#8221; da qualche polipino. Ne sai qualcosa in merito ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nuove scoperte sulla visione dei polli by Tweets that mention Nuove scoperte sulla visione dei polli « riflessioniottiche -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/04/nuove-scoperte-sulla-visione-dei-polli/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Nuove scoperte sulla visione dei polli « riflessioniottiche -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=207#comment-66</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alessandro Farini. Alessandro Farini said: Ho scritto sulla recente scoperta di come i polli vedono i colori: una struttura affascinante della retina http://bit.ly/bvtEBc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alessandro Farini. Alessandro Farini said: Ho scritto sulla recente scoperta di come i polli vedono i colori: una struttura affascinante della retina <a href="http://bit.ly/bvtEBc" rel="nofollow">http://bit.ly/bvtEBc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una nuova versione dell&#8217;articolo su Avatar by Laura</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/02/una-nuova-versione-dellarticolo-su-avatar/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=188#comment-23</guid>
		<description>Bell&#039;articolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una nuova versione dell&#8217;articolo su Avatar by alefarini</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/02/una-nuova-versione-dellarticolo-su-avatar/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>alefarini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=188#comment-22</guid>
		<description>Ottima osservazione!! Mi piacerebbe verificare sperimentalmente quanto cambia la percezione stereoscopica del film a seconda della posizione al cinema! E&#039; una bella idea: ora faccio un progetto di ricerca e con il finanziamento compro 50 biglietti del cinema!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima osservazione!! Mi piacerebbe verificare sperimentalmente quanto cambia la percezione stereoscopica del film a seconda della posizione al cinema! E&#8217; una bella idea: ora faccio un progetto di ricerca e con il finanziamento compro 50 biglietti del cinema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una nuova versione dell&#8217;articolo su Avatar by Torello</title>
		<link>http://www.riflessioniottiche.it/2010/02/una-nuova-versione-dellarticolo-su-avatar/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Torello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riflessioniottiche.it/?p=188#comment-21</guid>
		<description>Concordo in pieno con quello che hai scritto Alessandro.

Io aggiungerei inoltre che la scena 3D è costruita attorno ad un ipotetico soggetto .... se uno non si trova nella posizione attorno alla quale la scena è stata costuita assiste ad una alterazione della visione. Tali alterazioni sono presenti anche nella proiezione tradizionale ma secondo me il fatto di avere riferimenti aggiuntivi (la visione stereiscopica) porta il nostro cervello a fare un lavoro aggiuntivo per correggere le inevitabili incongruenze.

Morale: se volete andare a vederlo cercate una posizione centrale verso la 4 fila, dovreste uscire con meno mal di testa degli altri :)


Bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo in pieno con quello che hai scritto Alessandro.</p>
<p>Io aggiungerei inoltre che la scena 3D è costruita attorno ad un ipotetico soggetto &#8230;. se uno non si trova nella posizione attorno alla quale la scena è stata costuita assiste ad una alterazione della visione. Tali alterazioni sono presenti anche nella proiezione tradizionale ma secondo me il fatto di avere riferimenti aggiuntivi (la visione stereiscopica) porta il nostro cervello a fare un lavoro aggiuntivo per correggere le inevitabili incongruenze.</p>
<p>Morale: se volete andare a vederlo cercate una posizione centrale verso la 4 fila, dovreste uscire con meno mal di testa degli altri <img src='http://www.riflessioniottiche.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

